![]() | Ročník 2000/01 |
Por. | Mužstvo | Z | V | R | P | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dolná Ždaňa | 26 | 22 | 2 | 2 | 86:25 | 68 |
2. | Stará Kremnička | 26 | 12 | 6 | 8 | 51:35 | 42 |
3. | Voznica | 26 | 12 | 6 | 8 | 51:42 | 42 |
4. | Banská Belá | 26 | 12 | 3 | 11 | 57:44 | 39 |
5. | Brehy | 26 | 11 | 5 | 10 | 48:42 | 38 |
6. | Kosorín | 26 | 11 | 5 | 10 | 35:31 | 38 |
7. | Horné Hámre | 26 | 10 | 4 | 12 | 54:61 | 34 |
8. | Tekovská Breznica | 26 | 8 | 9 | 9 | 38:49 | 33 |
9. | Bzenica | 26 | 9 | 6 | 11 | 27:43 | 33 |
10. | Lutila | 26 | 9 | 5 | 12 | 49:55 | 32 |
11. | Vyhne | 26 | 9 | 4 | 13 | 38:51 | 31 |
12. | Horná Ves | 26 | 8 | 7 | 11 | 43:57 | 31 |
13. | Slaská | 26 | 8 | 6 | 12 | 56:53 | 30 |
14. | Dolná Trnávka | 26 | 5 | 4 | 17 | 28:73 | 19 |
Zdroj: Milan Barniak – Futbal stredného Pohronia v premenách času