![]() | Ročník 2002/03 |
Por. | Mužstvo | Z | V | R | P | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Horné Hámre | 26 | 21 | 1 | 4 | 91:21 | 64 |
2. | Banská Štiavnica | 26 | 18 | 5 | 3 | 63:25 | 59 |
3. | Dolná Trnávka | 26 | 14 | 3 | 9 | 63:59 | 45 |
4. | Ihráč | 26 | 13 | 5 | 8 | 38:40 | 44 |
5. | Horná Ždaňa | 26 | 12 | 6 | 8 | 69:41 | 42 |
6. | Malá Lehota | 26 | 13 | 2 | 11 | 63:59 | 41 |
7. | Rudno | 26 | 11 | 7 | 8 | 58:55 | 40 |
8. | Janova Lehota | 26 | 11 | 3 | 12 | 60:49 | 36 |
9. | Repište | 26 | 9 | 7 | 10 | 46:42 | 34 |
10. | Prestavlky | 26 | 8 | 6 | 12 | 53:48 | 30 |
11. | Šašovské Podhradie | 26 | 8 | 5 | 13 | 54:69 | 29 |
12. | Pitelová | 26 | 8 | 3 | 15 | 46:79 | 27 |
13. | Hronský Beňadik | 26 | 3 | 4 | 19 | 30:100 | 13 |
14. | Sklené Teplice | 26 | 3 | 3 | 20 | 27:96 | 12 |
Zdroj: Miroslav Kúšik