![]() | Ročník 2003/04 |
Por. | Mužstvo | Z | V | R | P | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Repište | 26 | 22 | 1 | 3 | 87:23 | 67 |
2. | Dolná Trnávka | 26 | 22 | 1 | 3 | 90:28 | 67 |
3. | Janova Lehota | 26 | 15 | 6 | 5 | 62:27 | 51 |
4. | Ihráč | 26 | 14 | 3 | 9 | 74:43 | 45 |
5. | Kosorín | 26 | 14 | 3 | 9 | 68:41 | 45 |
6. | Bzenica | 26 | 13 | 4 | 9 | 67:39 | 43 |
7. | Rudno | 26 | 12 | 4 | 10 | 56:52 | 40 |
8. | Prestavlky | 26 | 10 | 2 | 14 | 46:65 | 32 |
9. | Prochot | 26 | 9 | 2 | 15 | 56:88 | 29 |
10. | Nevoľné | 26 | 8 | 3 | 15 | 29:52 | 27 |
11. | Horná Ždaňa | 26 | 7 | 5 | 14 | 40:64 | 26 |
12. | Župkov | 26 | 6 | 4 | 16 | 40:77 | 22 |
13. | Pitelová | 26 | 5 | 4 | 17 | 38:88 | 19 |
14. | Šašovské Podhradie | 26 | 2 | 4 | 20 | 25:91 | 10 |
Zdroj: Miroslav Kúšik