Ročník 2004/05 |
Por. | Mužstvo | Z | V | R | P | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Janova Lehota | 24 | 15 | 6 | 3 | 49:30 | 51 |
2. | Bzenica | 24 | 15 | 3 | 6 | 58:31 | 48 |
3. | Horné Hámre | 24 | 15 | 3 | 6 | 55:35 | 48 |
4. | Kosorín | 24 | 14 | 4 | 6 | 78:33 | 46 |
5. | Rudno | 24 | 15 | 1 | 8 | 51:35 | 46 |
6. | Lovčica – Trubín | 24 | 12 | 5 | 7 | 63:33 | 41 |
7. | Krahule | 24 | 12 | 5 | 7 | 51:34 | 41 |
8. | Dolná Trnávka | 24 | 7 | 5 | 12 | 45:65 | 26 |
9. | Prestavlky | 24 | 7 | 4 | 13 | 56:74 | 25 |
10. | Horná Ždaňa | 24 | 7 | 3 | 14 | 35:65 | 24 |
11. | Prochot | 24 | 5 | 6 | 13 | 40:59 | 21 |
12. | Ihráč | 24 | 3 | 4 | 17 | 28:63 | 13 |
13. | Nevoľné | 24 | 2 | 5 | 17 | 14:66 | 11 |
Zdroj: Miroslav Kúšik