![]() | Ročník 1963/64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Por. | Mužstvo | Z | V | R | P | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hliník nad Hronom | 22 | 15 | 1 | 6 | 61:28 | 31 |
| 2. | Lovča | 22 | 13 | 3 | 6 | 59:30 | 29 |
| 3. | Vyhne | 22 | 11 | 5 | 6 | 48:33 | 27 |
| 4. | Rudno | 22 | 10 | 3 | 9 | 49:36 | 23 |
| 5. | Dolná Ždaňa | 22 | 9 | 5 | 8 | 38:43 | 23 |
| 6. | Nová Baňa | 22 | 9 | 4 | 9 | 44:51 | 22 |
| 7. | Horné Opatovce | 22 | 8 | 5 | 9 | 38:33 | 21 |
| 8. | Bzenica | 22 | 7 | 5 | 10 | 31:46 | 19 |
| 9. | Stará Kremnička | 22 | 8 | 2 | 12 | 32:35 | 18 |
| 10. | Dolná Trnávka | 22 | 7 | 4 | 11 | 24:44 | 18 |
| 11. | Brehy | 22 | 7 | 3 | 12 | 40:47 | 17 |
| 12. | Banská Belá | 22 | 7 | 2 | 13 | 39:72 | 16 |
Zdroj: Milan Barniak – Futbal stredného Pohronia v premenách času