![]() | Ročník 1965/66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Por. | Mužstvo | Z | V | R | P | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TJ ZSNP Žiar n. Hr. B | 22 | 13 | 4 | 5 | 59:29 | 30 |
| 2. | Lovča | 22 | 12 | 4 | 6 | 53:30 | 28 |
| 3. | Dolná Trnávka | 22 | 11 | 4 | 7 | 43:22 | 26 |
| 4. | Nová Baňa | 22 | 11 | 4 | 7 | 44:36 | 26 |
| 5. | Bzenica | 22 | 11 | 4 | 7 | 45:39 | 26 |
| 6. | Vyhne | 22 | 10 | 4 | 8 | 50:47 | 24 |
| 7. | Horné Opatovce | 22 | 7 | 8 | 7 | 37:30 | 22 |
| 8. | Brehy | 22 | 9 | 3 | 10 | 41:55 | 21 |
| 9. | Stará Kremnička | 22 | 8 | 2 | 12 | 23:49 | 18 |
| 10. | Dolná Ždaňa | 22 | 5 | 6 | 11 | 22:45 | 16 |
| 11. | Rudno | 22 | 6 | 2 | 14 | 36:53 | 14 |
| 12. | Žarnovica B | 22 | 5 | 3 | 14 | 30:48 | 13 |
Zdroj: Milan Barniak – Futbal stredného Pohronia v premenách času