Ročník 1979/80 |
Por. | Mužstvo | Z | V | R | P | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lovča | 26 | 16 | 5 | 5 | 63:33 | 37 |
2. | Diviacka Nová Ves | 26 | 15 | 7 | 4 | 49:30 | 37 |
3. | Sásová | 26 | 16 | 4 | 6 | 61:26 | 36 |
4. | Nedožery-Brezany | 26 | 15 | 5 | 6 | 53:35 | 35 |
5. | Piesok | 26 | 13 | 7 | 6 | 49:26 | 33 |
6. | Bystričany | 26 | 12 | 5 | 9 | 46:34 | 29 |
7. | Banská Belá | 26 | 10 | 5 | 11 | 44:33 | 25 |
8. | Dolná Trnávka | 26 | 9 | 7 | 10 | 36:38 | 25 |
9. | Kamenec pod Vtáčnikom | 26 | 9 | 5 | 12 | 40:52 | 23 |
10. | Baník Handlová B | 26 | 9 | 3 | 14 | 48:49 | 21 |
11. | Tajov | 26 | 4 | 10 | 12 | 32:66 | 18 |
12. | Riečka | 26 | 5 | 7 | 14 | 32:63 | 17 |
13. | Žiar n. Hr. B | 26 | 6 | 2 | 18 | 30:55 | 14 |
14. | Brezno B | 26 | 4 | 4 | 18 | 29:72 | 12 |
Zdroj: Martin Marko travertin@centrum.sk