![]() | Ročník 1981/82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Por. | Mužstvo | Z | V | R | P | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kremnica | 26 | 19 | 4 | 3 | 77:30 | 42 |
| 2. | Lovča | 26 | 13 | 9 | 4 | 60:26 | 35 |
| 3. | Dolná Trnávka | 26 | 14 | 3 | 9 | 57:41 | 31 |
| 4. | Slaská | 26 | 12 | 6 | 8 | 48:32 | 30 |
| 5. | Voznica | 26 | 12 | 7 | 7 | 44:38 | 29 |
| 6. | Horná Ves | 26 | 12 | 4 | 10 | 56:52 | 28 |
| 7. | Brehy | 26 | 9 | 7 | 10 | 32:28 | 25 |
| 8. | ZSNP Žiar n. Hr B | 26 | 10 | 4 | 12 | 50:41 | 24 |
| 9. | Banská Štiavnica | 26 | 9 | 5 | 12 | 50:57 | 23 |
| 10. | ČSAD Žiar n. Hr. | 26 | 8 | 6 | 12 | 40:54 | 22 |
| 11. | Horná Ždaňa | 26 | 8 | 6 | 12 | 36:53 | 22 |
| 12. | Sklené Teplice | 26 | 9 | 3 | 14 | 39:72 | 21 |
| 13. | Bzenica | 26 | 7 | 5 | 14 | 35:53 | 19 |
| 14. | Hronský Beňadik | 26 | 7 | 4 | 15 | 35:74 | 18 |
Zdroj: Milan Barniak – Futbal stredného Pohronia v premenách času