Ročník 1984/85 |
Por. | Mužstvo | Z | V | R | P | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bzenica | 24 | 14 | 6 | 4 | 49:20 | 34 |
2. | Banská Belá | 24 | 15 | 2 | 7 | 82:20 | 32 |
3. | Rudno | 24 | 13 | 5 | 6 | 43:25 | 31 |
4. | Tekovská Breznica | 24 | 13 | 4 | 7 | 45:39 | 30 |
5. | Vyhne | 24 | 11 | 5 | 8 | 35:35 | 27 |
6. | Dolná Trnávka | 24 | 12 | 2 | 10 | 49:33 | 26 |
7. | Banská Štiavnica | 24 | 12 | 2 | 10 | 48:41 | 26 |
8. | Tekovské Nemce | 24 | 12 | 1 | 11 | 47:44 | 25 |
9. | Sklené Teplice | 24 | 11 | 2 | 12 | 35:48 | 23 |
10. | Hronský Beňadik | 24 | 9 | 4 | 11 | 30:44 | 22 |
11. | Brehy | 24 | 7 | 5 | 12 | 35:49 | 19 |
12. | Dolná Ždaňa | 24 | 2 | 5 | 17 | 14:67 | 9 |
13. | Hodruša | 24 | 2 | 4 | 18 | 13:60 | 8 |
Zdroj: Milan Barniak – Futbal stredného Pohronia v premenách času