Ročník 1985/86 |
Por. | Mužstvo | Z | V | R | P | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Janova Lehota | 22 | 13 | 6 | 3 | 49:21 | 32 |
2. | Lutila | 22 | 12 | 6 | 4 | 44:24 | 30 |
3. | Slaská | 22 | 11 | 5 | 6 | 45:35 | 27 |
4. | Horná Ves | 22 | 10 | 7 | 5 | 35:28 | 27 |
5. | Ihráč | 22 | 12 | 1 | 9 | 45:30 | 25 |
6. | ČSAD Žiar n. Hr. | 22 | 10 | 4 | 8 | 47:41 | 24 |
7. | Dolná Trnávka | 22 | 8 | 7 | 7 | 38:40 | 23 |
8. | Horná Ždaňa | 22 | 6 | 9 | 7 | 43:36 | 21 |
9. | Trnavá Hora | 22 | 6 | 8 | 8 | 28:32 | 20 |
10. | Kosorín | 22 | 4 | 7 | 11 | 27:36 | 15 |
11. | Stará Kremnička | 22 | 3 | 7 | 12 | 34:66 | 13 |
12. | Jastrabá | 22 | 2 | 3 | 17 | 18:63 | 7 |
Zdroj: Milan Barniak – Futbal stredného Pohronia v premenách času