![]() | Ročník 1993/94 |
Por. | Mužstvo | Z | V | R | P | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dolná Ždaňa | 22 | 18 | 2 | 2 | 0:0 | 38 |
2. | Sklené Teplice | 22 | 14 | 1 | 7 | 0:0 | 29 |
3. | Nevoľné | 22 | 12 | 3 | 7 | 0:0 | 27 |
4. | Krahule | 22 | 11 | 4 | 7 | 0:0 | 26 |
5. | Dolná Trnávka | 22 | 10 | 4 | 8 | 52:42 | 24 |
6. | Horné Hámre | 22 | 9 | 4 | 9 | 0:0 | 22 |
7. | Ostrý Grúň | 22 | 7 | 8 | 7 | 0:0 | 22 |
8. | Hronská Dúbrava | 22 | 9 | 2 | 11 | 0:0 | 20 |
9. | Horná Ždaňa | 22 | 8 | 3 | 11 | 0:0 | 19 |
10. | Šašovské Podhradie | 22 | 6 | 6 | 10 | 0:0 | 18 |
11. | Pitelová | 22 | 5 | 0 | 17 | 0:0 | 10 |
12. | Jastrabá | 22 | 4 | 1 | 17 | 0:0 | 9 |
Zdroj: Miroslav Kúšik