![]() | Ročník 1994/95 |
Por. | Mužstvo | Z | V | R | P | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sklené Teplice | 11 | 9 | 1 | 1 | 40:13 | 28 |
2. | Horné Hámre | 11 | 8 | 1 | 2 | 35:14 | 25 |
3. | Dolná Trnávka | 11 | 8 | 0 | 3 | 30:17 | 24 |
4. | Horná Ždaňa | 11 | 7 | 2 | 2 | 36:16 | 23 |
5. | Jastrabá | 11 | 5 | 2 | 4 | 19:15 | 17 |
6. | Pitelová | 11 | 5 | 1 | 5 | 33:24 | 16 |
7. | Nevoľné | 11 | 3 | 5 | 3 | 16:17 | 14 |
8. | Podhorie | 11 | 4 | 0 | 7 | 14:41 | 12 |
9. | Hronská Dúbrava | 11 | 3 | 2 | 6 | 19:29 | 11 |
10. | Ostrý Grúň | 11 | 3 | 1 | 7 | 13:26 | 10 |
11. | Šašovské Podhradie | 11 | 3 | 0 | 8 | 14:38 | 9 |
12. | Krahule | 11 | 0 | 1 | 10 | 12:33 | 1 |
Zdroj: Miroslav Kúšik