![]() | Ročník 1995/96 |
Por. | Mužstvo | Z | V | R | P | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Horné Hámre | 24 | 20 | 1 | 3 | 101:28 | 61 |
2. | Pitelová | 24 | 18 | 4 | 2 | 80:30 | 58 |
3. | Nevoľné | 24 | 16 | 5 | 3 | 52:39 | 53 |
4. | Horná Ves B | 24 | 14 | 3 | 7 | 65:49 | 45 |
5. | Ostrý Grúň | 24 | 10 | 6 | 8 | 50:40 | 36 |
6. | Krahule | 24 | 10 | 2 | 12 | 62:62 | 32 |
7. | Dolná Trnávka | 24 | 10 | 2 | 12 | 54:49 | 32 |
8. | Štiavnické Bane | 24 | 9 | 4 | 11 | 53:47 | 31 |
9. | Hronská Dúbrava | 24 | 8 | 4 | 12 | 55:73 | 28 |
10. | Šašovské Podhradie | 24 | 6 | 6 | 12 | 44:67 | 24 |
11. | Trnavá Hora | 24 | 5 | 3 | 16 | 38:62 | 18 |
12. | Jastrabá | 24 | 4 | 2 | 18 | 31:81 | 14 |
13. | Podhorie | 24 | 4 | 2 | 18 | 41:119 | 14 |
Zdroj: Miroslav Kúšik