![]() | Ročník 1997/98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Por. | Mužstvo | Z | V | R | P | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dolná Trnávka | 26 | 20 | 4 | 2 | 97:38 | 64 |
| 2. | Stará Kremnička | 26 | 19 | 2 | 5 | 99:38 | 59 |
| 3. | Ihráč | 26 | 18 | 4 | 4 | 86:28 | 58 |
| 4. | Janova Lehota | 26 | 17 | 4 | 5 | 82:32 | 55 |
| 5. | Pitelová | 26 | 16 | 5 | 5 | 87:42 | 53 |
| 6. | Horná Ždaňa | 26 | 12 | 5 | 9 | 73:56 | 41 |
| 7. | Prochot | 26 | 11 | 4 | 11 | 81:64 | 37 |
| 8. | Nevoľné | 26 | 10 | 3 | 13 | 61:53 | 33 |
| 9. | Jastrabá | 26 | 9 | 2 | 15 | 56:95 | 29 |
| 10. | Krahule | 26 | 7 | 7 | 12 | 39:69 | 28 |
| 11. | Trnavá Hora | 26 | 7 | 4 | 15 | 36:53 | 25 |
| 12. | Šašovské Podhradie | 26 | 5 | 4 | 17 | 48:85 | 13 |
| 13. | Hronská Dúbrava | 26 | 5 | 2 | 19 | 43:80 | 11 |
| 14. | Kopernica | 26 | 1 | 0 | 25 | 16:167 | 3 |
Zdroj: Miroslav Kúšik