![]() | Ročník 1999/00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Por. | Mužstvo | Z | V | R | P | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lovčica | 26 | 20 | 4 | 2 | 90:33 | 64 |
| 2. | Brehy | 26 | 14 | 5 | 7 | 67:42 | 47 |
| 3. | Stará Kremnička | 26 | 14 | 5 | 7 | 54:32 | 47 |
| 4. | Dolná Ždaňa | 26 | 13 | 7 | 6 | 54:34 | 46 |
| 5. | Voznica | 26 | 11 | 3 | 12 | 51:52 | 36 |
| 6. | Banská Belá | 26 | 10 | 4 | 12 | 51:50 | 34 |
| 7. | Lutila | 26 | 9 | 6 | 11 | 45:56 | 33 |
| 8. | Horné Hámre | 26 | 8 | 8 | 10 | 57:61 | 32 |
| 9. | Horná Ves | 26 | 9 | 3 | 14 | 38:52 | 30 |
| 10. | Tekovská Breznica | 26 | 8 | 5 | 13 | 43:73 | 29 |
| 11. | Kosorín | 26 | 7 | 7 | 12 | 41:46 | 28 |
| 12. | Dolná Trnávka | 26 | 8 | 4 | 14 | 40:56 | 28 |
| 13. | Slaská | 26 | 7 | 7 | 12 | 35:58 | 28 |
| 14. | Lovča | 26 | 6 | 8 | 12 | 40:61 | 26 |
Zdroj: Milan Barniak – Futbal stredného Pohronia v premenách času